發(fā)改委宣布10日起汽柴油分別下調(diào)330元和310元
央視消息,國家發(fā)展和改革委員會9日宣布,明日起將汽柴油價(jià)每噸分別下調(diào)330元和310元,折合零售價(jià)90號汽油和0號柴油每升分別下降0.24元和0.26元。
一般情況下,90號汽油1噸約合1389~1408升、93號汽油1噸約合1351~1389升、97號汽油1噸約合1315~1351升、0號柴油1噸約合1100~1180升。季節(jié)氣候不同,汽柴油的密度會略微變化,所以只有大概數(shù)據(jù)。
以下是各省區(qū)市和中心城市汽、柴油最高零售價(jià)格表(單位:元/噸)。
90號汽油(Ⅱ) | 90號汽油(Ⅲ) | 0號柴油 | |
一、實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
北京市 | 10050 | 9290 | |
天津市 | 9605 | 8775 | |
河北省 | 9305 | 8775 | |
山西省 | 9675 | 8830 | |
遼寧省 | 9605 | 8775 | |
吉林省 | 9605 | 8775 | |
黑龍江省 | 9605 | 8775 | |
上海市 | 10030 | 9260 | |
江蘇省 | 9660 | 8815 | |
浙江省 | 9660 | 8830 | |
安徽省 | 9655 | 8825 | |
山東省 | 9615 | 8785 | |
湖北省 | 9630 | 8800 | |
湖南省 | 9670 | 8860 | |
河南省 | 9625 | 8795 | |
海南省 | 9750 | 8810 | |
重慶市 | 9820 | 8985 | |
廣東省 | 9685 | 9915 | 8845 |
廣西自治區(qū) | 9950 | 8910 | |
寧夏自治區(qū) | 9620 | 8775 | |
甘肅省 | 9590 | 8795 | |
新疆自治區(qū) | 9385 | 8670 | |
二、暫不實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
呼和浩特市 | 9620 | 8790 | |
福州市 | 9660 | 8820 | |
南昌市 | 9625 | 8795 | |
成都市 | 9825 | 9010 | |
貴陽市 | 9785 | 8935 | |
昆明市 | 9815 | 8965 | |
西安市 | 9590 | 8785 | |
西寧市 | 9570 | 8820 |
相關(guān)新聞
更多>>