3月29日人民幣NDF實時報價
3月29日人民幣無本金交割遠期合約(NDF)報價:
人民幣NDF買入價 賣出價
1周 6.2950 6.2980
1月 6.3130 6.3170
2月 6.3220 6.3250
3月 6.3240 6.3285
6月 6.3300 6.3350
9月 6.3350 6.3385
1年 6.3380 6.3430
2年 6.3775 6.3825
3年 6.4410 6.4460
4年 6.4800 6.5200
5年 6.5090 6.5590
7年 6.2200 6.6500
10年 6.0300 6.6300
相關新聞
更多>>