四大行股息率遠超一年期定存利率
上證報資訊統(tǒng)計顯示,按年報分紅預(yù)案和最新股價計算,目前A股銀行板塊平均股息率為3.36%,其中四大行股息率高達4.85%,遠超3.5%的一年期定存利率。
兩融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近期銀行板塊融資買入余額攀升,至23日高達57億元,居兩融市場之首。
上市銀行分紅預(yù)案和股息率情況
證券代碼 | 證券簡稱 | 報告期 | 送股比例(10送X) | 派現(xiàn)比例(10派X人民幣元) | 股息率 |
000001 | 深發(fā)展A | 2011-12-31 | |||
600000 | 浦發(fā)銀行 | 2011-12-31 | 3 | 3.20% | |
600015 | 華夏銀行 | 2011-12-31 | 2.5 | 2.21% | |
600016 | 民生銀行 | 2011-12-31 | 3 | 4.56% | |
600036 | 招商銀行 | 2011-12-31 | 4.2 | 3.41% | |
601988 | 中國銀行 | 2011-12-31 | 1.55 | 5.05% | |
601398 | 工商銀行 | 2011-12-31 | 2.03 | 4.60% | |
601166 | 興業(yè)銀行 | 2011-12-31 | 3.7 | 2.62% | |
601998 | 中信銀行 | 2011-12-31 | 1.45 | 3.19% | |
601328 | 交通銀行 | 2011-12-31 | 1 | 2.05% | |
601169 | 北京銀行 | 2011-12-31 | 2 | 2 | 1.93% |
601939 | 建設(shè)銀行 | 2011-12-31 | 2.365 | 4.96% | |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2011-12-31 | 1.315 | 4.80% | |
601818 | 光大銀行 | 2011-12-31 | 1.33 | 4.42% |
相關(guān)新聞
更多>>