北京時(shí)間4月23日,ATP官方公布了最新一期的世界排名,雖然納達(dá)爾在蒙特卡洛大師賽上擊敗德約科維奇奪得八連冠,不過在ATP最新排名上,塞爾維亞人仍排名第一,他的積分未13270,納達(dá)爾以9715分排名第二。費(fèi)德勒和穆雷分列三四位,而前八名選手排名無變化。
以下為ATP男單世界排名前二十(4月23日):
排名 | 變化 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 0 | 德約科維奇 | 塞爾維亞 | 13270 |
2 | 0 | 納達(dá)爾 | 西班牙 | 9715 |
3 | 0 | 費(fèi)德勒 | 瑞士 | 8880 |
4 | 0 | 穆雷 | 英國 | 7860 |
5 | 0 | 特松加 | 法國 | 4830 |
6 | 0 | 費(fèi)雷爾 | 西班牙 | 4160 |
7 | 0 | 伯蒂奇 | 捷克 | 4080 |
8 | 0 | 蒂普薩勒維奇 | 塞爾維亞 | 2820 |
9 | 1 | 費(fèi)什 | 美國 | 2725 |
10 | 1 | 德爾波特羅 | 阿根廷 | 2700 |
11 | -2 | 伊斯內(nèi)爾 | 美國 | 2620 |
12 | 3 | 西蒙 | 法國 | 2320 |
13 | -1 | 阿爾馬格羅 | 西班牙 | 2175 |
14 | -1 | 孟菲爾斯 | 法國 | 2075 |
15 | -1 | 摩納哥 | 阿根廷 | 2015 |
16 | 0 | F-洛佩茲 | 西班牙 | 1855 |
17 | 0 | 錦織圭 | 日本 | 1670 |
18 | 0 | 加斯奎特 | 法國 | 1595 |
19 | 2 | 多爾戈波洛夫 | 烏克蘭 | 1565 |
20 | -1 | 沃達(dá)斯科 | 西班牙 | 1565 |
28 | -1 | 羅迪克 | 美國 | 1245 |
相關(guān)新聞
更多>>