4月10日人民幣NDF實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)
4月10日人民幣無(wú)本金交割遠(yuǎn)期合約(NDF)報(bào)價(jià):
人民幣NDF買入價(jià) 賣出價(jià)
1周 6.3060 6.3090
1月 6.3110 6.3150
2月 6.3155 6.3195
3月 6.3195 6.3245
6月 6.3250 6.3300
9月 6.3294 6.3329
1年 6.3310 6.3360
2年 6.3605 6.3655
3年 6.4135 6.4185
4年 6.4600 6.4890
5年 6.4915 6.5415
7年 6.1800 6.6100
10年 5.9900 6.5900
相關(guān)新聞
更多>>